2023年9月23日,英国上市公司官网365在致公楼E区计算机房成功举办了2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国老员工写作、演讲及笔译大赛英国正版365官方网站校级初赛。
上午九点,写作大赛正式拉开序幕,119名选手开始答题。本次写作大赛共设置两道考题,第一题是让参赛选手分析人工智能的人们学习工作的影响,并明确表达自己的立场;第二题是让参赛选手在中国文化俱乐部发表关于“国潮”如何兴起的演讲。所有选手均在两小时内完成作答,最终有47名选手脱颖而出获得校级初赛奖励。其中,李诚旭、高宇晨、宣静三位同学被推荐参加省级比赛。
下午一点三十分,阅读大赛准时开始,共计327名选手参赛。本次阅读大赛设置35小题,以多种形式从不同方面考察参赛选手的阅读理解能力,最终共有101位选手获得校级奖励。其中,杨敏、宋孝羽、胡入月三位同学被推荐参加省赛。
下午四点,笔译大赛开始,共计129名选手参赛。本次笔译大赛设置两道考题,第一题是术语翻译,内容主要选自《理解当代中国》;第二题为语篇翻译,内容主题为“端午节”。最终,61名选手获得校级奖励。
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国老员工写作大赛
英国正版365官方网站校级初赛获奖名单
姓名 | 学号 | 奖项 |
李诚旭 | 202130806131 | 特等奖 |
高宇晨 | 2023221488 | 特等奖 |
宣静 | 202132101223 | 特等奖 |
申晓天 | 202331004110 | 一等奖 |
王宁 | 2022221710 | 一等奖 |
叶富玉 | 2022211647 | 一等奖 |
闫金静 | 2022221519 | 一等奖 |
刘江月 | 2023221479 | 一等奖 |
孙悦 | 202231001105 | 一等奖 |
殷文佳 | 202233002225 | 一等奖 |
田一 | 2023221469 | 一等奖 |
刘欣宁 | 202231001423 | 一等奖 |
路倩 | 2022221687 | 二等奖 |
宋林燕 | 2022211641 | 二等奖 |
伍美玲 | 2023221366 | 二等奖 |
刘庭妤 | 202231001307 | 二等奖 |
杨鑫 | 2022221717 | 二等奖 |
杨卫帆 | 2022211636 | 二等奖 |
芦贵梅 | 202032304105 | 二等奖 |
王睿羽 | 2023223353 | 二等奖 |
许海潇 | 202233002302 | 二等奖 |
许心怡 | 202233001209 | 二等奖 |
刘晨曦 | 2023221466 | 二等奖 |
陈瑞 | 2023221465 | 二等奖 |
李田田 | 2023221495 | 二等奖 |
翁紫云 | 202131004108 | 三等奖 |
王妙影 | 202131001217 | 三等奖 |
张泽颖 | 202031603113 | 三等奖 |
李鑫凤 | 2022211645 | 三等奖 |
马嘉欢 | 202131001214 | 三等奖 |
尹安妮 | 202231001714 | 三等奖 |
陈文秀 | 202130701137 | 三等奖 |
章盈 | 202103607120 | 三等奖 |
宋昌航 | 202231001316 | 三等奖 |
郭泊君 | 2022211642 | 三等奖 |
谢钧 | 202230903231 | 三等奖 |
张苗苗 | 2022221549 | 三等奖 |
张珍 | 2022221524 | 三等奖 |
张文凤 | 2022211653 | 三等奖 |
邓敏 | 202130903146 | 三等奖 |
易红宇 | 202231004209 | 三等奖 |
贺凤娟 | 2022221544 | 三等奖 |
王锐杰 | 202231001524 | 三等奖 |
雒心茹 | 202231001704 | 三等奖 |
于思源 | 202230701331 | 三等奖 |
马倩倩 | 202030804116 | 三等奖 |
马艳 | 202231001525 | 三等奖 |
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国老员工阅读大赛
英国正版365官方网站校级初赛获奖名单
姓名 | 学号 | 奖项 |
杨敏 | 2022221612 | 特等奖 |
宋孝羽 | 202030501222 | 特等奖 |
胡入月 | 2022221625 | 特等奖 |
路宏慧 | 202030903113 | 一等奖 |
刘庭妤 | 202231001307 | 一等奖 |
李鑫凤 | 2022211645 | 一等奖 |
林夕遥 | 202132302343 | 一等奖 |
李欣遥 | 202130701237 | 一等奖 |
章盈 | 202103607120 | 一等奖 |
魏子斌 | 202032201120 | 一等奖 |
马丽洁 | 2022221479 | 一等奖 |
李诚旭 | 202130806131 | 一等奖 |
杨卫帆 | 2022211636 | 一等奖 |
程子哲 | 202031001210 | 一等奖 |
费媛媛 | 2023221363 | 一等奖 |
高宇晨 | 2023221488 | 一等奖 |
赵媛媛 | 202131001207 | 一等奖 |
张永卿 | 202231001511 | 一等奖 |
王雨桐 | 202231603114 | 一等奖 |
王紫妍 | 202233001115 | 一等奖 |
严文珺 | 2023221353 | 一等奖 |
刘江月 | 2023221479 | 一等奖 |
张有莉 | 202131001523 | 一等奖 |
石书毓 | 202132101235 | 一等奖 |
肖阳 | 202131701227 | 二等奖 |
曾昭垒 | 202131502114 | 二等奖 |
杨鹏程 | 202232309114 | 二等奖 |
曲萱 | 2023221436 | 二等奖 |
陈瑞 | 2023221465 | 二等奖 |
宣静 | 202132101223 | 二等奖 |
雷舒然 | 202230101421 | 二等奖 |
张帅 | 202230102120 | 二等奖 |
李瑾若 | 202030903141 | 二等奖 |
陈怡儒 | 202231004206 | 二等奖 |
刘文娟 | 202231001306 | 二等奖 |
桑乐萌 | 202130304101 | 二等奖 |
谢钧 | 202230903231 | 二等奖 |
张珍 | 2022221524 | 二等奖 |
张苗苗 | 2022221549 | 二等奖 |
田一 | 2023221469 | 二等奖 |
申晓天 | 202331004110 | 二等奖 |
方蕊 | 202231001211 | 二等奖 |
孙悦 | 202231001105 | 二等奖 |
贾文媛 | 2022221695 | 二等奖 |
付宇佳 | 2021221471 | 二等奖 |
蔡雨宸 | 2022221622 | 二等奖 |
贾淑蓉 | 2023221354 | 二等奖 |
叶校雯 | 202131801221 | 二等奖 |
叶富玉 | 2022211647 | 二等奖 |
单淑祺 | 202230801135 | 二等奖 |
武上然 | 202230403240 | 二等奖 |
李田田 | 2023221495 | 二等奖 |
吕炜煜 | 202131003113 | 二等奖 |
孙麒琪 | 202031001222 | 二等奖 |
张泽颖 | 202031603113 | 二等奖 |
李等回 | 202131001206 | 二等奖 |
张明哲 | 202132001249 | 二等奖 |
祖佳奕 | 202230403120 | 三等奖 |
娄兰锋 | 2023221480 | 三等奖 |
魏淑雯 | 202030908131 | 三等奖 |
邓敏 | 202130903146 | 三等奖 |
刘文娟 | 202131001609 | 三等奖 |
黄杰 | 202231001311 | 三等奖 |
沈思媛 | 202330501228 | 三等奖 |
王文昭 | 202230806130 | 三等奖 |
刘硕硕 | 2023221352 | 三等奖 |
伍美玲 | 2023221366 | 三等奖 |
莫芳园 | 202032001144 | 三等奖 |
王佳秀 | 202131705126 | 三等奖 |
管梦瑶 | 202231001220 | 三等奖 |
屠颢潆 | 202131805605 | 三等奖 |
唐昕慈 | 202230908218 | 三等奖 |
李佳璐 | 202230805135 | 三等奖 |
闫金静 | 2022221519 | 三等奖 |
毛岚 | 202231001404 | 三等奖 |
曾羽尧 | 202231001716 | 三等奖 |
谢晶晶 | 202231001717 | 三等奖 |
郭泊君 | 2022211642 | 三等奖 |
张芳芳 | 202131001215 | 三等奖 |
包狗霞 | 2022221551 | 三等奖 |
杨振红 | 2023221431 | 三等奖 |
罗欣怡 | 2023221483 | 三等奖 |
王爽 | 202131001221 | 三等奖 |
马景梅 | 202231001305 | 三等奖 |
马艳 | 202231001525 | 三等奖 |
王宁 | 2022221710 | 三等奖 |
高爱花 | 202130501106 | 三等奖 |
李思嘉 | 202330501216 | 三等奖 |
刘欣宁 | 202231001423 | 三等奖 |
刘思尧 | 202231902123 | 三等奖 |
任双 | 2023221467 | 三等奖 |
李佳琪 | 2022221621 | 三等奖 |
李田 | 2023221348 | 三等奖 |
宋林燕 | 2022211641 | 三等奖 |
张小婉 | 202231001522 | 三等奖 |
王延佳 | 202231001618 | 三等奖 |
张文武 | 202232004110 | 三等奖 |
杨鑫 | 2022221717 | 三等奖 |
张文凤 | 2022211653 | 三等奖 |
曹一笑 | 202232001340 | 三等奖 |
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国老员工笔译大赛
英国正版365官方网站校级初赛获奖名单
姓名 | 学号 | 奖项 |
曾昭垒 | 202131502114 | 一等奖 |
李慕窈 | 202130607126 | 一等奖 |
魏子斌 | 202032201120 | 一等奖 |
许海潇 | 202233002302 | 一等奖 |
肇启航 | 202132202233 | 一等奖 |
王妙影 | 202131001217 | 一等奖 |
殷文佳 | 202233002225 | 二等奖 |
章盈 | 202103607120 | 二等奖 |
宋林燕 | 2022211641 | 二等奖 |
张文译 | 202230805136 | 二等奖 |
赵倩 | 2022221696 | 二等奖 |
张珍 | 2022221524 | 二等奖 |
宣静 | 202132101223 | 二等奖 |
李诚旭 | 202130806131 | 二等奖 |
宋文凤 | 202131001123 | 二等奖 |
张景瑜 | 202131805513 | 二等奖 |
王兰平 | 2022221707 | 二等奖 |
杨浣 | 2022221685 | 二等奖 |
路倩 | 2022221687 | 二等奖 |
徐泊晗 | 2021221666 | 二等奖 |
吴桢 | 2022221700 | 三等奖 |
王宁 | 2022221710 | 三等奖 |
崔雨诺 | 202231004223 | 三等奖 |
马正花 | 202132101130 | 三等奖 |
贾文媛 | 2022221695 | 三等奖 |
闫金静 | 2022221519 | 三等奖 |
蔡雨宸 | 2022221622 | 三等奖 |
王懿 | 2023221481 | 三等奖 |
高宇晨 | 2023221488 | 三等奖 |
刘欣宁 | 202231001423 | 三等奖 |
张苗苗 | 2022221549 | 三等奖 |
田占辉 | 2022221709 | 三等奖 |
程子哲 | 202031001210 | 三等奖 |
孙悦 | 202231001105 | 三等奖 |
杨鑫 | 2022221717 | 三等奖 |
娄兰锋 | 2023221480 | 三等奖 |
叶富玉 | 2022211647 | 三等奖 |
张泽颖 | 202031603113 | 三等奖 |
李瑾若 | 202030903141 | 三等奖 |
何星 | 202231902137 | 三等奖 |
陈思航 | 20213060636 | 三等奖 |
唐昕慈 | 202230908218 | 优秀奖 |
罗欣怡 | 2023221483 | 优秀奖 |
代妙丽 | 2022221550 | 优秀奖 |
陈文秀 | 202130701137 | 优秀奖 |
陈丹 | 202231001602 | 优秀奖 |
刘庭妤 | 202231001307 | 优秀奖 |
朱宇缘 | 202131004209 | 优秀奖 |
刘硕硕 | 2023221352 | 优秀奖 |
贺凤娟 | 2022221544 | 优秀奖 |
于思源 | 202230701331 | 优秀奖 |
余慧娟 | 202031701101 | 优秀奖 |
张悦 | 2022221684 | 优秀奖 |
陈培培 | 202230101204 | 优秀奖 |
王虹力 | 202230701134 | 优秀奖 |
田一 | 2023221469 | 优秀奖 |
陈晗静 | 202230403243 | 优秀奖 |
杨楠 | 202231004101 | 优秀奖 |
杨鹏程 | 202232309114 | 优秀奖 |
王嘉仪 | 202131004207 | 优秀奖 |
孙韵怡 | 2023221468 | 优秀奖 |